:: Superbike Series :::

Superbike Series
Top 10
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8

11 Mar Mobil Pirelli SBK - SP
15 Abr Mobil Pirelli SBK - SP
22 Abr ELF SBK -
Sta Cuz do Sul - RS
29 Abr Mobil Pirelli SBK - SP
06 Mai Mobil Pirelli SBK - SP
27 Mai ELF SBK -
Curitiba - PR
03 Jun Mobil Pirelli SBK - SP
24 Jun ELF SBK - SP
22 Jul ELF SBK -
Rio de Janeiro - RJ
10º 02 Set Mobil Pirelli SBK
local a definir*
11º 14 Out ELF SBK -
Campo Grande - MS
12º 28 Out

ELF SBK  - local a definir*

13º 18 Nov ELF SBK -
Curitiba - PR
14º 16 Dez

ELF SBK  - SP


* Locais a definir.

 
 
 
 
 
 
 
 
 





Confira o resultado da 6ª etapa TNT superbike


12/09/2010

 

PROVA Melhor Volta
Pos No   Piloto Vlts Tempo/Dif. Dif/Ant. Última Tempo na Km/h
  1 74   Murilo Colatreli   P  24 25:26.801   128,90   1:00.942   1:00.942   24 134,56  
  2 90   Alecsandre B.Grandi   P  24 0.003   0.003   59.947   59.947   24 136,80  
  3 51   José L.Teixeira   P  24 2.873   2.869   1:01.021   1:01.021   24 134,39  
  4 62   Sarin Carlesso   P  24 13.995   11.121   1:02.487   1:01.456   19 133,44  
  5 18   Bruno da Silva   P  24 26.513   12.517   1:04.397   1:02.825   22 130,53  
  6 28   Maycon Zandavalli   P  24 26.927   0.413   1:03.889   1:02.997   7 130,17  
  7 34   Bruno Corano   P  24 28.438   1.510   1:05.275   1:02.426   12 131,36  
  8 101   Giovani Mocelin   PA  24 33.861   5.422   1:04.718   1:02.894   16 130,39  
  9 17   Danilo Lewis   P  24 58.908   25.046   1:03.799   1:03.799   24 128,54  
  10 78   Alan Douglas   PE  24 1:00.137   1.228   1:04.104   1:03.192   9 129,77  
  11 88   Diego Pretel   PA  23 == 23 ==   1 vlt   1:05.893   1:04.832   7 126,49  
  12 13   Rodrigo Schirmann   PE  23 1.617   1.617   1:06.056   1:04.941   10 126,28  
  13 19   Ricardo Pelosini   PA  23 18.579   16.961   1:06.652   1:05.622   12 124,97  
  14 10   Anderson Fernando   PA  23 18.596   0.016   1:06.924   1:05.218   14 125,74  
  15 85   Andeson Mocelin   PA  23 20.531   1.934   1:06.557   1:05.473   11 125,25  
  16 60   Alessandro Ferraz   PE  23 26.731   6.199   1:06.271   1:05.035   18 126,09  
  17 12   Pedro Gonçalves   PE  22 == 22 ==   2 vlts   1:08.370   1:08.272   20 120,11  
  18 11   Fernando Ferraz   PE  22 28.928   28.928   1:10.377   1:08.200   6 120,24  
  19 50   Nelson F.Tomilheiro   PA  21 == 21 ==   3 vlts   1:10.904   1:10.904   21 115,66  
  20 41   Marcos Nishimoto   PA  16 == 16 ==   8 vlts   1:22.996   1:09.406   7 118,15  
  21 4   Rodrigo Benedictis   P  4 == 4 ==   20 vlts   1:03.957   1:02.960   3 130,25  


Fonte:
http://www.cronomap.com.br/livetiming/main.asp?arquivo=1prSB.txt


 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Para receber todos informativos do SBK




Todas as etapas são transmitidas ao vivo pelo site SBK, e através da ESPN
e Band nos horários publicados

2012
4ª Etapa - Mobil Pirelli SBK - SP


Reprises:

10/5 - às 09h
10/5 - às 17h30



2012
2ª Etapa - Mobil Pirelli SBK - SP

Compacto da 2ª etapa do Mobil Pirelli SBK
Quando: 22/4 às 12h








Perdeu as etapas anteriores?
Clique nos links abaixo:
Untitled Document
 
  Dainese SuperBike Light
  600cc SuperSport
  Copa Honda CBR 600F
  Copa Honda CB 300R
  Coletiva de Imprensa - Copa Kawasaki Ninka 250R Light
  Coletiva de Imprensa - Copa Kawasaki Ninka 250R
  Coletiva de Imprensa - Copa Honda CBR 600F Light
  Coletiva de Imprensa - Copa Honda CBR 600F
  Coletiva de Imprensa SuperBike Pro
  Copa Kawasaki Ninja 250R
Mais vídeos clique aqui
© Copyright 2009 - 2012 | Todos os direitos reservados a www.superbike.com.br